Descripción
BOMBA AGUA MITSUBISHI

SKU: MI-00605
Precio a cotizar
Foto del producto pendiente. Solicita una foto de la pieza antes de comprar y confirma su referencia.
Envío gratis en Santiago. Entregas en todo RD; fuera de Santiago se confirma costo y plazo al cotizar.
Precio a cotizar. Confirma disponibilidad y compatibilidad con tu marca, modelo, año y motor antes de comprar.
Solicitar cotización por WhatsApp
Confirma compatibilidad y entrega con nuestro equipo por WhatsApp.
BOMBA AGUA MITSUBISHI
| Make | Model | Year | Engine | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | ASX | 2010-2026 | 4B10 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Canter FE | 2005-2026 | 4M50 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Canter FE | 2005-2026 | 4P10 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Canter FE | 2010-2026 | 4P10-T | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 2018-2026 | 4B40 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Fuso Fighter | 2008-2026 | 6M60 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Fuso Fighter | 2008-2026 | 6M70 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | L200 Triton | 2005-2015 | 4D56 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | L200 Triton | 2015-2026 | 4N15 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Lancer | 2008-2017 | 4B11 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Mirage | 2012-2026 | 3A92 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Montero Sport | 2008-2015 | 4D56 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Montero Sport | 2016-2026 | 4N15 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander PHEV | 2018-2026 | 4B11 Hybrid | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2007-2013 | 4B12 | ||||||||||||||||
| Mitsubishi | Outlander | 2014-2026 | 4J11 | ||||||||||||||||
| Actualización | |||||||||||||||||||
Encuentra repuestos, aprende a cuidar tu vehículo y localiza un taller en RD.